adidas - Cappelli
Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
| UK | OSFB | OSFT | OSFC | OSFY | OSFW | OSFM | OSFL | NS | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglie | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | Bambini | Unisex |
| Circonferenza della testa (cm) | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 46 - 54 | 54 - 62 |
| US | - | - | XS | S | M | L | XL | - | - |
| Età | Età 0 - 2 | Età 2 - 6 | Età 6 - 12 | Età 12 - 15 | Donna | Uomo | MAX | Bambini | Unisex |
| UK | OSFB | OSFT | OSFC | OSFY | OSFW | OSFM | OSFL | NS | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglie | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | Bambini | Unisex |
| Circonferenza della testa (Pollici) | 18.1 - 18.9 | 18.9 - 19.7 | 20.5 - 21.3 | 21.3 - 22 | 22 - 22.8 | 22.8 - 23.6 | 23.6 - 24.4 | 18.1 - 21.2 | 21.2 - 24.4 |
| US | - | - | XS | S | M | L | XL | - | - |
| Età | Età 0 - 2 | Età 2 - 6 | Età 6 - 12 | Età 12 - 15 | Donna | Uomo | MAX | Bambini | Unisex |
Come scegliere la taglia adeguata?
Passo 1: Prendi le tue misure
Passo 2: Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
Trova la tua taglia nella tabella seguente. Se sei al limite tra due tagli, scegli la più piccola per una vestibilità più aderente, la più grande per una vestibilità più comoda.